- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
北京中潤(rùn)起航智能科技有限公司在車(chē)輛智能駕駛領(lǐng)域具有深厚的科研實(shí)力,擁有全球先進(jìn)的汽車(chē)主動(dòng)防撞產(chǎn)品(AEBS),在業(yè)界具有較高的知名度。中潤(rùn)起航是中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位,全程參與了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《商用車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)后裝技術(shù)規(guī)范和性能測(cè)試要求》的起草制定 | ![]() |
![]() |
![]() |
所托瑞安,屬于天津所托瑞安汽車(chē)科技有限公司,專(zhuān)注于商用車(chē)安全駕駛硬件和數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)、應(yīng)用和推廣,致力成為中國(guó)智能駕駛安全的普及者和安全駕駛大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
威伯科(WABCO)于2007年秋初成為一家獨(dú)立上市企業(yè),原美標(biāo)集團(tuán)旗下的汽車(chē)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù),是世界領(lǐng)先的商用電子制動(dòng)、穩(wěn)定性和懸掛控制系統(tǒng)方面世界領(lǐng)先的供應(yīng)商之一??蛻?hù)包括全球領(lǐng)先的商用車(chē)、掛車(chē)、客車(chē)和乘用車(chē)制造商。 | ![]() |
4 | ![]() |
鴻途智行,屬于深圳市鴻途智行科技有限公司是一家致力于為全球用戶(hù)提供以“AI+安防”為核心,以駕駛行為感知、視頻圖像處理和云計(jì)算平臺(tái)為依托,結(jié)合衛(wèi)星定位、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、車(chē)載電子、無(wú)線(xiàn)通訊和AI算法等技術(shù)為基礎(chǔ)的主動(dòng)安全管理及智能駕駛系統(tǒng)整體解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
5 | ![]() |
天津清智科技有限公司是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域高科技企業(yè),團(tuán)隊(duì)擁有豐富的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)儲(chǔ)備和強(qiáng)大的行業(yè)資源。 | ![]() |
6 | ![]() |
東軟睿馳汽車(chē)技術(shù)(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東軟睿馳”),成立于2015年10月,作為一家汽車(chē)行業(yè)的創(chuàng)新型企業(yè),東軟睿馳憑借軟件能力的優(yōu)勢(shì),通過(guò)融合人工智能和大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù),在智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、EV動(dòng)力系統(tǒng)、出行服務(wù)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域,為全球整車(chē)企業(yè)提供智能化產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)及整體解決方案。 | ![]() |
7 | ![]() |
博瑞克,屬于焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,博瑞克擁有主要生產(chǎn)設(shè)備60余臺(tái),其中有電磁閥加工、裝配、檢測(cè)線(xiàn),韓國(guó)三星SMT自動(dòng)貼片、焊接生產(chǎn)檢測(cè)線(xiàn),ABS/ESC仿真試驗(yàn)臺(tái)、ABS電磁閥性能試驗(yàn)臺(tái)、氣密性試驗(yàn)臺(tái),ABS/ESC綜合性能試驗(yàn)臺(tái), ABS/ESC車(chē)載開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、載貨車(chē)/牽引車(chē)/半掛車(chē)試驗(yàn)車(chē)輛等開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)、檢測(cè)裝備和手段,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中均處于領(lǐng)先地位;現(xiàn)已形成30萬(wàn)套ABS的生產(chǎn)能力。 | ![]() |
8 | ![]() |
系統(tǒng)可通過(guò)控制原車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)或后裝剎車(chē)部件使車(chē)輛減速,有效降低交通事故發(fā)生的概率。 系統(tǒng)支持選裝毫米波雷達(dá),通過(guò)整合立體視覺(jué)和毫米波雷達(dá)傳感器的感知數(shù)據(jù),提高系統(tǒng)的探測(cè)距離和魯棒性,確保系統(tǒng)在各類(lèi)惡劣天氣下(雨、雪、 霧)、光照(夜晚、逆光)和道路場(chǎng)景(城市道路、鄉(xiāng)村道路、高速)中均能穩(wěn)定正常工作 | ![]() |
9 | ![]() |
廈門(mén)市宏拉科技股份有限公司(股票代碼:861219 ),HHZ公司成立于2003年,HHZ是由三大繼電器制造商合資時(shí)創(chuàng)立的世界品牌,專(zhuān)業(yè)致力于汽車(chē)?yán)^電器和電子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。 | ![]() |
10 | ![]() |
遠(yuǎn)上風(fēng)行(北京)科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)安全電子產(chǎn)品、智能交通電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、安裝,于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于智能交通和安全出行,科技化汽車(chē)管理和調(diào)度實(shí)施,為企業(yè)提供全方位的交通安全、車(chē)輛監(jiān)控,科學(xué)管理的一系列設(shè)備以及整體解決方案。 | ![]() |
