- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
海吉星HIGREEN,屬于深圳市海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流管理有限公司,深圳海吉星以“綠色交易”為核心理念,創(chuàng)新食品安全管控模式,引進第三方實驗室獨立開展檢測,同時研發(fā)“農(nóng)產(chǎn)品食品安全風(fēng)險地圖”加強風(fēng)險預(yù)警,實施RFID物聯(lián)網(wǎng)項目構(gòu)建全程可追溯體系;以及通過信息支持新模式、專業(yè)的管理交易新模式、周到的客戶服務(wù)新模式、綠色的能源利用新模式打造安全型、信息型、物流型、服務(wù)型、低碳型為一體的綠色市場。 | ![]() |
![]() |
![]() |
新發(fā)地,屬于北京市豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司,新發(fā)地,市場知名品牌,北京市交易規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場之一,以蔬菜、果品、肉類批發(fā)為龍頭的國家級農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | ![]() |
![]() |
![]() |
萬邦國際,屬于河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司,成立于2010年,業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流/農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場/生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)/生鮮連鎖超市/跨境電子商務(wù)/進出口貿(mào)易等農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性企業(yè)集團萬邦國際集團成立于2010年,總部位于河南省鄭州市,以“立足三農(nóng)、保障民生、服務(wù)全國”為宗旨,業(yè)務(wù)涵蓋綜合性農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)、生鮮連鎖超市、跨境電子商務(wù)、進出口貿(mào)易等農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈 | ![]() |
4 | ![]() |
創(chuàng)建于1994年,主要從事蔬菜和水果產(chǎn)品的批發(fā)經(jīng)營,國內(nèi)頗具規(guī)模的水果批發(fā)市場,重要的水果進口集散地為全國乃至東南亞果菜銷量較大的批發(fā)市場之一的廣州江南果菜批發(fā)市場,創(chuàng)建于1994年。市場現(xiàn)位于廣州市白云區(qū)增槎路926號,占地面積40萬平方米,主要從事蔬菜和水果產(chǎn)品的批發(fā)經(jīng)營 | ![]() |
5 | ![]() |
江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團有限公司,知名肉制品品牌,擁有多處冷鮮肉/冷凍肉生產(chǎn)及加工基地,主要從事冷鮮肉、冷凍肉,以及以豬肉為主要原材料的低高溫肉製品。 | ![]() |
6 | ![]() |
成立于1992年,集蔬菜/水果/水產(chǎn)品/畜禽肉類/糧油/禽蛋干調(diào)等交易為一體的綜合型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,安徽省規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品集散中心合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場于1992年12月建成開業(yè),經(jīng)過多年的發(fā)展建設(shè),從單一的水果交易發(fā)展成為集蔬菜、水果、水產(chǎn)品、畜禽肉類、糧油、禽蛋干調(diào)等交易為一體的綜合型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,成為安徽省規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品集散中心,是國家發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部支持的全國定點市場之一,也是國家、省、市政府審定的帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭企業(yè) | ![]() |
7 | ![]() |
金華農(nóng)批,屬于金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司,建于1990年,集農(nóng)殘檢測/信息發(fā)布/加工包裝/物流配送/金融服務(wù)/冷藏等服務(wù)于一體的綜合型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場系市供銷社全資企業(yè),前身為建于1990年、位于市區(qū)婺州街的金華市果菜批發(fā)交易市場 | ![]() |
8 | ![]() |
集冷藏加工/物流配送/電子結(jié)算與監(jiān)控/信息收集與處理等服務(wù)于的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場,國內(nèi)重要的淡水水產(chǎn)市場武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場占地700畝,現(xiàn)已形成蔬菜、水產(chǎn)、糧油、干菜調(diào)料等經(jīng)營區(qū)域及服務(wù)配套區(qū)域,不僅設(shè)置有冷藏加工、物流配送、電子結(jié)算與監(jiān)控、信息收集與處理等服務(wù)系統(tǒng),還設(shè)置有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | ![]() |
9 | ![]() |
紅星大市場,屬于紅星實業(yè)集團有限公司,成立于1997年,公司主要經(jīng)營領(lǐng)域涉及大市場經(jīng)營業(yè)務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品加工及物流配套展服務(wù)等業(yè)務(wù),已經(jīng)形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。在湖南省居龍頭地位,在中南五省具有較強的輻射力,是全國前十大綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場之一。公司積極推進會展服務(wù),已連續(xù)成功舉辦了數(shù)屆中國中部(湖南)國際農(nóng)博會。 | ![]() |
10 | ![]() |
建于1998年,上海較具規(guī)模的綜合性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,推出上農(nóng)鮮品APP和打造生鮮電商孵化基地實行線上線下協(xié)同發(fā)展上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(簡稱“上農(nóng)批”)是上海人民的大“菜籃子”。市場規(guī)劃面積500畝,現(xiàn)實際經(jīng)營面積380余畝,是上海市較大的綜合性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。上農(nóng)批于1998年投入運營,2002年由深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司控股(股票代碼:000061) | ![]() |
