- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
萬科企業(yè)股份有限公司,成立于1984年,上市公司,國內(nèi)大型專業(yè)住宅開發(fā)企業(yè),銷售規(guī)模持續(xù)居全球同行業(yè)前列,專注于房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,房地產(chǎn)十大品牌,中國品牌開發(fā)商,中國房地產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè),中國房地產(chǎn)項(xiàng)目品牌,中國標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營的精品地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者,集房地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)建設(shè)、物業(yè)管理于一體的現(xiàn)代化大型房地產(chǎn)綜合企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
碧桂園控股有限公司,十大房地產(chǎn)企業(yè),香港聯(lián)交所上市公司,中國500強(qiáng),華南大型房地產(chǎn)開發(fā)商,以“快速開發(fā)、快速銷售”的營運(yùn)模式著稱,房地產(chǎn)行業(yè)大盤開發(fā)模式的倡導(dǎo)者。 | ![]() |
4 | ![]() |
綠地控股集團(tuán)有限公司,房地產(chǎn)十大品牌,商業(yè)地產(chǎn)十大品牌,世界500強(qiáng)企業(yè),中國企業(yè)500強(qiáng),國有控股特大型企業(yè)集團(tuán),房地產(chǎn)龍頭企業(yè)之一,開發(fā)規(guī)模、產(chǎn)品類型、品質(zhì)品牌處于全國領(lǐng)先地位。 | ![]() |
5 | ![]() |
中國保利集團(tuán)有限公司,始于1992年,以不動產(chǎn)投資/開發(fā)/運(yùn)營/資本運(yùn)作能力為基礎(chǔ),提供基于行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的綜合服務(wù)的大型中央企業(yè)。 | ![]() |
6 | ![]() |
融創(chuàng)中國控股,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,國內(nèi)高端精品物業(yè)締造者,專業(yè)從事住宅及商業(yè)地產(chǎn)綜合開發(fā)的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
中國海外發(fā)展有限公司,房地產(chǎn)十大品牌,跨地域、具有國家一級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的名副其實(shí)的全國性地產(chǎn)品牌,中國最大建筑聯(lián)合企業(yè)——中國建筑工程總公司在香港的控股子公司,首開中資企業(yè)以香港本地業(yè)務(wù)資產(chǎn)直接上市之先河。 | ![]() |
8 | ![]() |
龍湖地產(chǎn)有限公司,始于1994年,房地產(chǎn)-商業(yè)地產(chǎn)十大品牌,國內(nèi)較早的購物中心開發(fā)商,香港聯(lián)交所主板掛牌上市公司,集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營和物業(yè)服務(wù)與一體的專業(yè)大型地產(chǎn)公司。 | ![]() |
9 | ![]() |
華潤置地有限公司,中國500強(qiáng),上市公司,華潤集團(tuán)旗下的地產(chǎn)業(yè)務(wù)旗艦,極具實(shí)力的綜合型地產(chǎn)發(fā)展商,主要從事房地產(chǎn)開發(fā)/商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)及運(yùn)營/物業(yè)服務(wù)等。 | ![]() |
10 | ![]() |
華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司,始于1998年,上市公司,中國知名產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營商,以產(chǎn)業(yè)新城為主的房地產(chǎn)運(yùn)營商,致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者。 | ![]() |
